汽油绿篱机
汽油绿篱机(单叶片)

| Model型号 | HP-HT230 |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | 1E34F 2 stroke |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 25.4 |
| Rated output Power(KW)/功率 | 0.9 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 0.6 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Accesorries list/附件 | Y=YES,N=NO |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Trimmer cover/剪护套 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 7.0/6.0 |
| Packing carton size(CM)/包装 | 107*26*26cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 1400/2800/2800 |
汽油绿篱机(双叶片)

| Model型号 | HP-HT320 |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | 1E36F 2 stroke |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 32.5 |
| Rated output Power(KW)/功率 | 0.9 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 1.1 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Accesorries list/附件 | Y=YES,N=NO |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Trimmer cover/剪护套 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 7.0/6.0 |
| Packing carton size(CM)/包装 | 107*26*26cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 1400/2800/2800 |





